Hooaeg 2026/27 · Toimunud
1. etapp
16.10.2026 · Padel+ Uus Maa
20
Mängijat
40
Mängu
| Koht | Mängija | Mänge | Punktid | Võite | Löödud / saadud | Vahe | Sarjapunktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Jõgi | 8 | 51 | 5 | 140 / 118 | +22 | 11 |
| 2 | Markus Jõgi | 8 | 51 | 5 | 128 / 113 | +15 | 9 |
| 3 | Kaarel Tamm | 8 | 34 | 3 | 115 / 116 | -1 | 7 |
| 4 | Karl Tereping | 8 | 31 | 3 | 111 / 117 | -6 | 5 |
| 5 | Henri-Egert Saaremägi | 8 | 24 | 4 | 103 / 133 | -30 | 3 |
Punktid on etapi mängupunktid. Sarjapunktid lähevad hooaja üldtabelisse.